Тарифы на звонки Европа
Внимание! Цены меняются только в зависимости от местонахождения сим-карты! Звонки в любую страну мира из страны пребывания оплачиваются по единому тарифу. Тарифы указаны в долларах США с учетом всех налогов. Для более точной информации скачайте файл с тарифами.
** ВНИМАНИЕ!!! При совершении исходящих звонков с карты Travelsim Kazakhstan по определенным направлениям, к основной стоимости звонка (см. тарифы для скачивания) прибавляется дополнительная стоимость.
страна пребывания | входящиеUSD/min | исходящие USD/min | гол.почтаUSD/min | СМС из меню | СМС стандарт | GPRS USD/1 Мб | |
1 | Австрия | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.39 | 0.25 |
2 | Азербайджан | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.75 | от 2.53 |
3 | Албания | 0.00 | 0.80 | 0.25 | 0.10 | 0.75 | 23.35 |
4 | Армения | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 31.13 |
5 | Беларусь | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 2.55 |
6 | Бельгия | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
7 | Болгария | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
8 | Босния и Герцеговина | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 3.50 |
9 | Ватикан | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
10 | Великобритания | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.25 |
11 | Венгрия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
12 | Германия | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.25 |
13 | Гибралтар | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.25 |
14 | Греция | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.25 |
15 | Грузия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 2.55 |
16 | Дания | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
17 | Ирландия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
18 | Исландия | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
19 | Испания | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
20 | Италия | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
21 | Кипр | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
22 | Косово | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 2.97 |
23 | Латвия | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
24 | Литва | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
25 | Лихтенштейн | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 1.00 |
26 | Люксембург | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
27 | Македонии | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.59 | от 21.40 |
28 | Мальта | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
29 | Молдова | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 2.53 |
30 | Монако | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
31 | Нидерланды | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
32 | Норвегия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
33 | Польша | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
34 | Португалия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
35 | Россия | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 1.00 |
36 | Румыния | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
37 | Сан - Марино | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
38 | Сербия | 0.00 | 1.00 +0.15 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | 2.97 |
39 | Словакия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
40 | Словения | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
41 | Турция | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0,65 |
42 | Украина | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 0.50 |
43 | Фарерские о-ва | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
44 | Финляндия | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
45 | Франция | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
46 | Хорватия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
47 | Черногория | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.10 | 0.40 | 2,97 |
48 | Чехия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
49 | Швейцария | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 1.00 |
50 | Швеция | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
51 | Эстония | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
52 Кипр Северный Турция 1.25 1.75
Тарифы на звонки
страна пребывания | входящиеUSD/min | исходящие USD/min | гол.почтаUSD/min | СМС из меню | СМС стандарт | GPRS USD/1 Мб | |
АЗИЯ | |||||||
52 | Азербайджан | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.75 | от 2.53 |
53 | Армения | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 31.13 |
54 | Афганистан | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.10 | 1.75 | |
55 | Бангладеш | 0.75 | 1.25 | 1.85 | 0.10 | 0.40 | |
56 | Бахрейн | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 15.56 |
57 | Бруней | 0.25 | 0.95 | 1.16 | 0.10 | 0.40 | |
58 | Бутан | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 0.10 | 0.59 | 33.08 |
59 | Вьетнам | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
60 | Гонконг | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 0.25 |
61 | Грузия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 2.55 |
62 | Израиль | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.10 | 0.85 | 1,41 |
63 | Индия | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | 1,31 |
64 | Индонезия | 0.25 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.85 |
65 | Иордания | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | 35.00 |
66 | Ирак | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.59 | от 15.56 |
67 | Иран | 0.50 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
68 | Йемен | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
69 | Казахстан | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0,85-2,55 |
70 | Камбоджа | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.59 | |
71 | Катар | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 35,00 |
72 | Киргизия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 35,00 |
73 | Китай | 0.00 | 0.29 USA+ 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0,25 | 0.50 |
74 | Корея требуется 3G устройтво | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0,50 |
75 | Кувейт | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | 35.00 |
76 | Лаос | 0.00 | 0.95 | 0.85 | 0.10 | 0.85 | 29.18 |
77 | Ливан | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
78 | Макао | 0.50 | 0.95 | 1.25 | 0.10 | 0.59 | 35.00 |
79 | Малайзия | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 2.55 |
80 | Мальдивы | 0.95 | 1.75 | 1.50 | 0.10 | 0.59 | 19.46 |
81 | Монголия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
82 | Непал | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 0.10 | 0.40 | 35,00 |
83 | ОАЭ | 0.00 | 0.55 | 0.85 | 0.10 | 0.85 | 0.85 |
84 | Оман | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 31.13 |
85 | Пакистан | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | 15.56 |
86 | Палестина | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | 35.00 |
87 | Россия | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 1.00 |
88 | Саудовская Аравия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 35.00 |
89 | Сингапур | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.85 |
90 | Сирия | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
91 | Таджикистан | 0.95 | 1.75 | 1.75 | 0.10 | 0.40 | 35.00 |
92 | Тайвань | 0.00 | 0.75 | 0.99 | 0.10 | 0.40 | 1,33 |
93 | Тайланд | 0.00 | 0.39 | 0.75 | 0.10 | 0.40 | 1.95 |
94 | Туркменистан | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
95 | Турция | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 1,00 |
96 | Узбекистан | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 31.13 |
97 | Филиппины | 0.25 | 0,85 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 31,13-33,08 |
98 | Шри-Ланка | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 19,46 |
99 | Япония требуется 3G устройство | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
0,85 |
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | |||||||
100 | Гренландия | 0.50 | 0.95 | 1.25 | 0.10 | 0.59 | 15.56 |
101 | Канада |
2.50 0.00 USA+ |
2.89 0.65 USA+ |
1.25 | 0.10 | 0.59 | 1- 35,00 |
102 | Мексика |
0.35 0.00 USA+ |
1.00 0.49 USA+ |
0.25 | 0.10 | 0.59 | 1,00-3.66 |
103 |
США |
2.50 0.00 USA+ |
2.89 0.49 USA+ |
0.25 | 0.10 | 0.59 | 0,74-1.00 |
ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
|||||||
104 | Ангилья | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
105 | Антигуа и Барбуда | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
106 | Аргентина | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 0.10 | 0.79 | |
107 | Аруба | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
108 | Багамские о-ва | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 0.40 | 27.24 |
109 | Барбадос | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
110 | Бермудские о-ва | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
111 | Боливия | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 0.40 | 19.46 |
112 | Бразилия | 0.00 | 0.55 | 0.95 | 0.10 | 0.59 | 0.85 |
113 | Британские Виргинские о-ва | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
114 | Венесуэла | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 35,00 |
115 | Гаити | 0.35 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.85 | |
116 | Гайана | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
117 | Гваделупа | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
118 | Гватемала | 2.00 | 2.50 | 2.89 | 0.10 | 0.40 | 27.24 |
119 | Гондурас | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 0.59 | |
120 | Гренада | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
121 | Доминика | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
122 | Доминиканская Республика | 1.25 | 1.75 | 0.99 | 0.10 | 0.59 | 1,56 |
123 | Каймановы о-ва | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
124 | Колумбия | 1.25 | 1.75 | 0.99 | 0.10 | 0.59 | 27,24 |
125 | Коста-Рика | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 0.85 |
126 | Куба | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 0.10 | 0.85 | |
127 | Мартиника | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
128 | Нидерландские Антильские о-ва | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 31.13 |
129 | Никарагуа | 2.00 | 2.50 +0.15 | 2.50 | 0.10 | 0.59 | 27.24 |
130 | Панама | 0.20 | 0.85 | 0.85 | 0.10 | 0.85 | |
131 | Парагвай | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
132 | Перу | 0.50 | 1.25 | 1.85 | 0.10 | 0.40 | 6,22 |
133 | Пуэрто-Рико | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 1.00 |
134 | Сальвадор | 1.25 | 1.75 | 2.50 | 0.10 | 0.59 | 27,24-33,08 |
135 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
136 | Сент-Китс и Невис | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
137 | Сент-Люсия | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
138 | Суринам | 0.00 | 0.75 | 0.95 | 0.10 | 0.85 | |
139 | США Виргинские о-ва | 2.50 | 2.89 | 2.89 | 0.10 | 0.59 | |
140 | Тёркс и Кайкос о-в | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
141 | Тринидад и Тобаго | 2.25 | 2.89 | 2.89 | 0.10 | 0.59 | 35.00 |
142 | Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 31.13 |
143 | Французская Гвиана | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
144 | Чили | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 0.85 |
145 | Эквадор | 1.25 | 2.50 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | 35.00 |
146 | Ямайка | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
АФРИКА | |||||||
147 | Алжир | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 0.10 | 0.85 | |
148 | Ангола | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
149 | Бенин | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
150 | Берег Слоновой Кости | 0.10 | 0.85 | 0.85 | 0.10 | 0.59 | |
151 | Буркина-Фасо | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | |
152 | Бурунди | 0.00 | 0.55 +0.29 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
153 | Гамбия | 0.35 | 1.00 | 0.95 | 0.10 | 0.85 | |
154 | Гана | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 19.46 |
155 | Гвинея | 0.25 | 0.95 | 1.16 | 0.10 | 0.59 | |
156 | Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 | 1.16 | 0.10 | 0.40 | |
157 | Джибути | 1.25 | 1.75 | 2.50 | 0.10 | 0.40 | |
158 | Египет | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 2.85 |
159 | Замбия | 0.25 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
160 | Зимбабве | 0.35 | 0.95 +0.29 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | |
161 | Кабо-Верде о-ва | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | 2.50 |
162 | Кения | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
163 | Конго | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 15.56 |
164 | Лесото | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
165 | Либерия | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | |
166 | Ливия | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | |
167 | Маврикий | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.10 | 0.59 | 27.24 |
168 | Мадагаскар | 0.50 | 1.15 | 0.79 | 0.10 | 0.40 | |
169 | Малави | 0.25 | 0.85 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
170 | Мали | 0.25 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
171 | Марокко | 0.25 | 0.75 +0.29 | 0.75 | 0.10 | 0.59 | 35,00 |
172 | Мозамбик | 0.00 | 0.75 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | 23.35 |
173 | Намибия | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
174 | Нигер | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
175 | Нигерия | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 31,13-33,08 |
176 | Майотта о-в | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
177 | Реюньон о-в | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
178 | Сейшельские о-ва | 1.4 | 2.50 | 4.50 | 0.10 | 0.59 | 33,08 |
179 | Сенегал | 0.25 | 0.75 | 0.95 | 0.10 | 0.40 | |
180 | Судан | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.85 | |
181 | Сьерра-Леоне | 0.50 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 0.40 | |
182 | Танзания | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 15.56 |
183 | Того | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 0.10 | 0.40 | |
184 | Тунис | 2.00 | 2.50 | 2.89 | 0.10 | 0.85 | 7.00 |
185 | Уганда | 0.65 | 1.25 +0.15 | 1.25 | 0.10 | 0.40 | |
186 | Центральная Африка | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
187 | Чад | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 3.66 |
188 | Экваториальная Гвинея | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | |
189 | ЮАР | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 15.56 |
190 | Южный Судан | 0.00 | 0.65 +0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | |||||||
191 | Австралия | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.10 | 0.49 | 2.55 |
192 | Западное Самоа | 2.00 | 2.50 | 2.89 | 0.10 | 0.85 | 33,08 |
193 | Новая Зеландия | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 15,56-27.24 |
194 | Острова Кука | 1.22 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | |
195 | Тонга о-ва | 0.50 | 1.16 +0.29 | 1.16 | 0.10 | 0.59 | 29.18 |
196 | Фиджи о-ва | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.10 | 0.59 | 25,29 |
197 | Папуа-Новая Гвинея | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 0.10 | 0.59 | 27.24 |
198 | Республика Вануату | 0.50 | 0.95 | 1.50 | 0.10 | 0.59 | 25.29 |
199 | Французская Полинезия | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 0.10 | 0.59 |
200 Мьянма 0.00 0.65 35.00